2013学年第二学期台州第一技师学院教研活动一览表
活动名称 | 教师 | 课程/内容 | 班级 | 初定时间 | 完成与否 |
公开课 | 陈敏敏 | 音乐 | 13会计2 | 第2周 |
|
陈于祥 | 数学 | 12商务 | 第2周 |
| |
莫炬花 | 德育 | 13模具 | 第2周 |
| |
何正标 | 《断面图》 | 13数大 | 第3周 |
| |
林海卫 | 《同角三角函数的基本关系式》 | 13数1 | 第3周 |
| |
林雪君 | 车工工艺 | 12数2 | 第3周 |
| |
项海红 | 《正弦定理》 | 12数2 | 第3周 |
| |
胡锴 | 电子技术 | 12电气 | 第3周 |
| |
刘俊宇 | 体育 | 13模具 | 第3周 |
| |
胡灵 | Unit2《Communication SectionB》 | 12数2 | 第4周 |
| |
张金妮 | 会计实务 | 12会计1 | 第5周 |
| |
李君华 | 商务安全 | 11商务 | 第6周 |
| |
周慧 | 语文 | 13商务 | 第6周 |
| |
徐钢 | 数铣 | 12高级工 | 第6周 |
| |
商中频 | 数字电路 | 13电高级 | 第7周 |
| |
陈灵正 | 计算机 | 13高级工 | 第7周 |
| |
莫屏屏 | 机械基础《基本参数和几何尺寸计算》 | 13数控2 | 第7周 |
| |
陈富新 | 《平面连杆机构》 | 12数控3+2 | 第7周 |
| |
郭妮佳 | 收营员基础 | 11商务 | 第7周 |
| |
陈微 | 财务管理 | 13会计2 | 第7周 |
| |
颜灵君 | 语文 | 13数大 | 第8周 |
| |
金华标 | 数学 | 13机电 | 第8周 |
| |
林燕 | 英语 | 12商务 | 第8周 |
| |
林文斌 | 语文 | 13模具3+2 | 第8周 |
| |
林理波 | 《滚花加工》 | 12数1 | 第9周 |
| |
林淡芸 | 电工基础 | 13电气 | 第9周 |
| |
陈璐慧 | 财务管理 | 13会计1 | 第9周 |
| |
谢颖 | 财务管理 | 11会计 | 第10周 |
| |
林迁 | 体育 | 13数2 | 第11周 |
| |
林潇艳 | 语文 | 13会计1 | 第11周 |
| |
林恩菊 | 语文 | 12机电 | 第12周 |
| |
柯伯君 | 电工与电子技术 | 12数大 | 第12周 |
| |
叶海燕 | 语文 | 12商务 | 第12周 |
| |
李达明 | 计算机 | 13商务 | 第12周 |
| |
林香云 | 模具材料 | 12模具 | 第12周 |
| |
柯斌彬 | 《绘制带轮零件》 | 12机电 | 第13周 |
| |
郭冰青 | 英语 | 13机电 | 第13周 |
| |
林吉军 | PLC | 13电高级 | 第13周 |
| |
林云芬 | 税务 | 13会计1 | 第13周 |
| |
洪莲 | 数学 | 12模具 | 第13周 |
| |
吴挺 | PROE | 12模具 | 第13周 |
| |
王定峰 | 体育 | 13电气 | 第14周 |
| |
章晨曦 | 《车圆锥的方法》 | 12数大 | 第15周 |
| |
许永根 | 《液压实习》 | 12高级工 | 第15周 |
| |
陈美英 | 《直线倾斜角和斜率》 | 13数大 | 第15周 |
| |
黄挺朋 | 机械制造工艺基础《定位基准的选择》 | 12数1 | 第16周 |
| |
陈丽 | 语文内容待定 | 12数大 | 第18周 |
| |
杨倩 | 财务会计 | 13会计2 | 第18周 |
| |
讲座 | 王灵斌 | 内容待定 | 全系学生 | 第6周 |
|
王子良 | 语文 | 全系学生 | 第7周 |
| |
刘俊宇 | 心理健康方面 | 全校学生 | 第9周 |
| |
江珍雅 | 检定证书、校准证书的符合性评价 | 全系学生 | 第13周 |
| |
吴仁高 | 安全知识 | 全系学生 | 第17周 |
|
二○一四年二月
教务处